Mikrotik Router BOARD รุ่น RBD52G-5HacD2HnD-TC-TH (hAP ac2)
สินค้าหมด
Only 0 left
รหัสสินค้า
RBD52G-5HacD2HnD-TC-TH (hAP ac2)
฿3,540.00
รายละเอียดโดยย่อ
RBD52G-5HacD2HnD-TC-TH (hAP ac2)
RBD52G-5HacD2HnD-TC-TH (hAP ac2)
- hAP ac²เป็นจุดเชื่อมต่อแบบ Dual- ที่เกิดขึ้นพร้อมกันที่ให้การครอบคลุม Wifi สำหรับความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ในเวลาเดียวกัน
- พอร์ตอีเทอร์เน็ต 10/100/1000 ห้าพอร์ตให้การเชื่อมต่อ Gigabit สำหรับอุปกรณ์แบบมีสายของคุณสามารถใช้ USB สำหรับการจัดเก็บข้อมูลภายนอกหรือโมเด็ม 4G / LTE และอุปกรณ์รองรับการเร่งความเร็ว IPsec ของฮาร์ดแวร์
ข้อมูลทางเทคนิค
Model | RBD52G-5HacD2HnD-TC-TH (hAP ac2) |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4018 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 716 MHz |
Dimensions | 34 x 119 x 98mm |
License level | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 128 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Tested ambient temperature | -40°C to 50°C |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 18-28 V |
Number of DC inputs | 2 (PoE-IN, DC jack) |
DC jack input Voltage | 12-30 V |
Max power consumption | 21 W |
Max power consumption without attachments | 16 W |
AC speed | AC1200 |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 2.5 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Mode button | Yes |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 27 | -100 |
11MBit/s | 27 | -94 |
6MBit/s | 27 | -96 |
54MBit/s | 24 | -78 |
MCS0 | 27 | -96 |
MCS7 | 23 | -73 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Ethernet test results
RBD52G-5HacD2HnD-TCr2 | IPQ-4018 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 1484.8 | 760.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 162.1 | 1968.5 | 352.9 | 1445.5 | 359.2 | 183.9 |
Routing | none (fast path) | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 1488 | 761.9 |
Routing | 25 simple queues | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 506.3 | 259.2 |
Routing | 25 ip filter rules | 162.2 | 1969.8 | 240.8 | 986.3 | 242.9 | 124.4 |
IPsec test results
RBD52G-5HacD2HnD-TCr2 | IPQ-4018 IPsec throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 37.9 | 424.5 | 59 | 241.7 | 61.6 | 31.5 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง