Mikrotik Indoor Access Point รุ่น RB962UiGS-5HacT2HnT-TH (hAP ac)
รายละเอียดโดยย่อ
- RB962UiGS-5HacT2HnT(hAP ac)
RB962UiGS-5HacT2HnT-TH (hAP ac)
- Router Board hAP ac มี Gigabit Ethernet (10/100/1000) 5 พอร์ท และ dual-chain 802.11b/g/n 2.4GHz wireless, 802.11a/n/ac 5GHz wireless
- สามารถกระจายสัญญาณได้ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz พร้อมกันได้
- ตัวอุปกรณ์เหมาะสำหรับบ้าน ร้านกาแฟ หรือจุดบริการลูกค้า มี RAM 128MB
- รองรับการทำงานอย่างเช่น Hotspot , Access point รองรับการทำ Hotspot Gateway สำหรับการใช้งานไม่เกิน 30 ผู้ใช้งาน
ข้อมูลทางเทคนิค
Product code | RB962UiGS-5HacT2HnT-TH (hAP ac) |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9558 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 720 MHz |
Dimensions | 114 x 137 x 29 mm. |
License level | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 128 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Suggested price | $129.00 |
PoE in | Passive PoE |
PoE out | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 11-57 V |
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 11-57 V |
Max out per port output (input < 30 V) | 700 mA |
Max total out (A) | 700 mA |
Max power consumption | 17 W |
AC speed | AC1750 |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Wi-Fi generation | 5 |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 450 Mbit/s |
Wireless 5 GHz Max data rate | 1300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 3 |
Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9558 |
Wireless 5 GHz number of chains | 3 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 2 |
Wireless 5 GHz chip model | QCA9880 |
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
SFP ports | 1 |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
1MBit/s | 29 | -100 |
11MBit/s | 29 | -94 |
6MBit/s | 29 | -96 |
54MBit/s | 26 | -81 |
MCS0 | 29 | -96 |
MCS7 | 25 | -77 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
6MBit/s | 28 | -96 |
54MBit/s | 25 | -81 |
MCS0 | 28 | -96 |
MCS7 | 24 | -77 |
MCS9 | 21 | -72 |
Ethernet test results
RB962UiGS-5HacT2HnT | QCA9558 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 161.9 | 1,966.1 | 345.5 | 1,415.2 | 435.6 | 223.0 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 125.5 | 1,524.1 | 126.5 | 518.1 | 128.8 | 65.9 |
Routing | none (fast path) | 161.9 | 1,966.1 | 334.2 | 1,368.9 | 397.9 | 203.7 |
Routing | 25 simple queues | 161.9 | 1,966.1 | 183.9 | 753.3 | 203.3 | 104.1 |
Routing | 25 ip filter rules | 78.1 | 948.4 | 77.8 | 318.7 | 77.5 | 39.7 |
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง