Mikrotik Indoo Access Point รุ่น RB2011UiAS-2HnD-IN-TH
รายละเอียดโดยย่อ
- RB2011UiAS-2HnD-IN
RB2011UiAS-2HnD-IN-TH
- RB2011Ui เป็นชุดอุปกรณ์หลายพอร์ตราคาประหยัด ออกแบบมาสำหรับใช้ในร่มและมีให้เลือกหลายกรณีพร้อมตัวเลือกมากมาย
- RB2011 ขับเคลื่อนโดย RouterOS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเส้นทางที่มีคุณลักษณะครบถ้วนซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสิบห้าปี
- การกำหนดเส้นทาง ynamic ฮอตสปอตไฟร์วอลล์ MPLS VPN บริการคุณภาพขั้นสูงการปรับสมดุลภาระและการเชื่อมโยงการกำหนดค่าและการตรวจสอบตามเวลาจริง - เพียงไม่กี่คุณสมบัติมากมายที่เราเตอร์รองรับ
ข้อมูลทางเทคนิค
Product code | RB2011UiAS-2HnD-IN-TH |
Architecture | MIPSBE |
CPU | AR9344 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 600 MHz |
Dimensions | 214mm x 86mm for PCB |
License level | 5 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 128 MB |
Storage size | 128 MB |
Storage type | NAND |
Tested ambient temperature | -40°C to 60°C |
Suggested price | $129.00 |
PoE in | Passive PoE |
PoE out | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 8-30 V |
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 8-30 V |
Max out per port output (input < 30 V) | 510 mA |
Max total out (A) | 510 mA |
Max power consumption | 11 W |
PoE in | Passive PoE |
PoE out | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 8-30 V |
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 8-30 V |
Max out per port output (input < 30 V) | 510 mA |
Max total out (A) | 510 mA |
Max power consumption | 11 W |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 4 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Wi-Fi generation | 4 |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz chip model | AR9344 |
10/100 Ethernet ports | 5 |
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
SFP DDMI | Yes |
SFP ports | 1 |
Serial port | RJ45 |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
1MBit/s | 30 | -96 |
11MBit/s | 28 | -80 |
6MBit/s | 30 | -96 |
54MBit/s | 27 | -80 |
MCS0 | 30 | -92 |
MCS7 | 25 | -73 |
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง